| 女子大駅(平日) |
| 下り(中学校駅方面) |
| 時 | 発時刻 |
| 5 | 35、51 |
| 6 | 10、17、25、33、40、48、56 |
| 7 | 04、12、20、28、35、43、50、58 |
| 8 | 06、14、21、40、57 |
| 9 | 16、38 |
| 10 | 00、20、41 |
| 11 | 01、19、40 |
| 12 | 01、19、40 |
| 13 | 00、19、40 |
| 14 | 01、19、40 |
| 15 | 01、18、40 |
| 16 | 01、19、40 |
| 17 | 01、19、39、55 |
| 18 | 15、25、33、41、49◆、59 |
| 19 | 07◆、17、25、33、41、49、56 |
| 20 | 04、12、20◆、31、39、47、55 |
| 21 | 03、11、19、26◆、35、51 |
| 22 | 11、31、53 |
| 23 | 13、28、49 |
| 24 | 05、25 |
|
| 女子大駅(土・休日) |
| 下り(中学校駅方面) |
| 時 | 発時刻 |
| 5 | 34、50 |
| 6 | 10、30、48 |
| 7 | 03、20、39、56 |
| 8 | 13、35、56 |
| 9 | 17、40、48 |
| 10 | 03、18、40 |
| 11 | 01、18、40 |
| 12 | 01、18、40 |
| 13 | 01、18、40 |
| 14 | 01、20、40 |
| 15 | 01、18、40 |
| 16 | 01、19、40 |
| 17 | 00、20、40 |
| 18 | 00、18、39 |
| 19 | 01、18、38 |
| 20 | 01、21、41 |
| 21 | 01、21、41、58 |
| 22 | 19、40、58 |
| 23 | 17 |
| 24 | |
|