| 地区センター駅(平日) |
| 上り(ユーカリが丘駅方面) |
時 |
発時刻 |
| 5 | 42、58 |
| 6 | 17、24、32、40、47、55 |
| 7 | 03、11、19、27、35、42、50、57 |
| 8 | 05、13、21、28、47 |
| 9 | 04、23、45 |
| 10 | 07、27、48 |
| 11 | 08、26、47 |
| 12 | 08、26、47 |
| 13 | 07、26、47 |
| 14 | 08、26、47 |
| 15 | 08、25、47 |
| 16 | 08、26、47 |
| 17 | 08、26、46 |
| 18 | 02、22、32、40、48、58 |
| 19 | 06、16、24、32、40、48、56 |
| 20 | 03、11、19、30、38、46、54 |
| 21 | 02、10、18、26、34、42、58 |
| 22 | 18、38 |
| 23 | 00、20、35、56 |
| 24 | 12、32 |
| 女=女子大止まり |
|
| 地区センター駅(土・休日) |
| 上り(ユーカリが丘駅方面) |
| 時 | 発時刻 |
| 5 | 41、57 |
| 6 | 17、37、55 |
| 7 | 10、27、46 |
| 8 | 03、20、42 |
| 9 | 03、24、47、55 |
| 10 | 10、25、47 |
| 11 | 08、25、47 |
| 12 | 08、25、47 |
| 13 | 08、25、47 |
| 14 | 08、27、47 |
| 15 | 08、25、47 |
| 16 | 08、26、47 |
| 17 | 07、27、47 |
| 18 | 07、25、46 |
| 19 | 08、25、45 |
| 20 | 08、28、48 |
| 21 | 08、28、48 |
| 22 | 05、26、47 |
| 23 | 05、24 |
| 24 | |
| 女=女子大止まり |
|